紀南地方中学校新人駅伝競走大会:ファイルの削除

削除したいファイルにチェックを入れたら、[削除]ボタンを押してください。
戻る ファイルの一覧 ファイルの登録
No. タイトル(日時) 説明 サイズ
168  2020 成績一覧表(全結果)(2020/1/24) パスワードは、ネット申込の初期パスワードです 95232 bytes
167  2020 大会結果(上位のみ)(2020/1/24) 上位記録(8位まで)の一覧表 121854 bytes
166  2019紀南新人駅伝大会プログラム(2020/1/16) 各校ダウンロードして印刷お願いします。 592770 bytes
165  バス駐車場について(2020/1/14) 昨年と少し変更点がありますので、ご確認下さい! 126482 bytes
164  応援の皆様へ(2020/1/8) 保護者に配布よろしくお願いします。 65835 bytes
163  会場周辺図(2020/1/8) 応援に来られる方にも配布お願いします。 599360 bytes
162  コース詳細(2020/1/8) ご確認下さい 382599 bytes
160  令和元年度要項(2019/12/10) ご確認下さい 415604 bytes
159  2019 成績一覧表(全結果)(2019/1/19) パスワードは、ネット申込の初期パスワードです 86016 bytes
158  2019 大会結果(上位のみ)(2019/1/19) 第52回大会:上位一覧表 113933 bytes
157  【訂正版】2018紀南新人プログラム(2019/1/16) 各校ダウンロードし、印刷をしてください。 822593 bytes
156  2018 成績一覧表(全結果)(2019/1/7) パスワードは、ネット申込の初期パスワードです 81408 bytes
155  2018 大会結果(上位のみ)(2019/1/7) 第51回大会:上位一覧表 116593 bytes
136  2015 成績一覧表(全結果)(2017/1/29) パスワードは、ネット申込の初期パスワードです 78336 bytes
135  2017 大会結果(上位のみ)(2017/1/29) 第50回大会:上位一覧表 149132 bytes
120  2015 成績一覧表(全結果)(2016/1/19) パスワードは、ネット申込の初期パスワードです 80384 bytes
119  2015 大会結果(上位のみ)(2016/1/19) 第49回大会:上位一覧表 246353 bytes
106  2014 成績一覧表(全結果)(2015/1/19) パスワードは、ネット申込の初期パスワードです 184320 bytes
105  2014 大会結果(上位のみ)(2015/1/19) 第48回大会:上位一覧表 95028 bytes
92  写真6(2014/1/20) 第47回大会:男子ゴール 1160020 bytes
91  写真5(2014/1/20) 第47回大会:男子中継 1214101 bytes
90  写真4(2014/1/20) 第47回大会:男子スタート 1291989 bytes
89  写真3(2014/1/20) 第47回大会:女子ゴール 1132106 bytes
88  写真2(2014/1/20) 第47回大会:女子中継 1271750 bytes
87  写真1(2014/1/20) 第47回大会:女子スタート 1215947 bytes
86  2013 成績一覧表(全結果)(2014/1/20) パスワードは、ネット申込の初期パスワードです 163840 bytes
85  2013 大会結果(上位のみ)(2014/1/20) 第47回大会:上位一覧表 96967 bytes
78  開催にあたって(2013/12/17) ご確認よろしくお願いします。 84264 bytes
75  2012 成績一覧表(全結果)(2013/1/22) パスワードは、ネット申込の初期パスワードです 200704 bytes
74  2012 大会結果(上位のみ)(2013/1/22) 第46回大会:上位一覧表 99417 bytes
62  写真5(2012/1/23) 第45回大会:男子ゴール(松洋中) 723671 bytes
61  写真4(2012/1/23) 第45回大会:男子中継 867530 bytes
60  写真3(2012/1/23) 第45回大会:男子スタート 880435 bytes
59  写真2(2012/1/23) 第45回大会:女子ゴール(白浜中・明洋中) 768640 bytes
58  写真1(2012/1/23) 第45回大会:女子スタート 749228 bytes
57  2011 成績一覧表(全結果)(2012/1/23) パスワードは、ネット申込の初期パスワードです 157184 bytes
56  2011 大会結果(上位のみ)(2012/1/23) 第45回大会:上位一覧表 155489 bytes
48  2010 成績一覧表(全結果)(2011/1/24) 第44回大会結果一覧(詳細版) 159744 bytes
47  2010 大会結果(上位のみ)(2011/1/24) 第44回大会:上位一覧表 62976 bytes
39  2009 成績一覧表(全結果)(2010/1/25) 第43回大会結果一覧(詳細版) 49637 bytes
37  大会結果(上位のみ)(2010/1/25) 第43回大会:上位一覧表 155426 bytes
10  写真2(2009/1/25) 2008 男子スタート 104375 bytes
9  写真1(2009/1/25) 2008 女子ゴール(白浜中学校) 88669 bytes
戻る ファイルの一覧 ファイルの登録
※パスワード

駅伝処理登録支援システム v.1.10